Hoàng Đạt là nhà nhà phân phối chính hãng của bảo ôn Aeroflex. Đây là dòng bảo ôn nổi tiếng đến từ Thái Lan được tin dùng tại nhiều quốc gia trên toàn cầu.
Bảo ôn dạng ống Aeroflex xuất xứ Thái Lan đã có mặt từ năm 1978. Sản phẩm sản xuất từ gốc EPDM mang đến nhiều ưu điểm nổi trội về chất lượng. Hiện nay, bảo ôn dạng ống Aeroflex được tin dùng trong nhiều dự án cao cấp, yêu cầu cao về chất lượng. Hoàng Đạt là nhà phân phối chính hãng của bảo ôn Aeroflex tại Việt Nam.
Bảo ôn dạng ống Aeroflex được thiết kế chuyên dụng cho các đường ống tròn. Lớp bảo ôn thiết kế ôm sát kiểm soát thất thoát nhiệt và ngưng tụ hiệu quả. Một số ứng dụng phổ biến có thể kể tới như:
Bảo ôn dạng ống Aeroflex được phân phối chính hãng tại Hoàng Đạt. Chúng tôi cung cấp các loại ống thường, ống phủ bạc (thuộc Class A và Class 1) phục vụ cho đa dạng mục đích sử dụng.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
| CHỈ TIÊU | THÔNG SỐ | TIÊU CHUẨN |
| Cấu trúc / Cell structure | Ô kín | |
| Tỷ trọng / Density | 2.5 lbs/ft³ - 5.0 lbs/ft³ 40 kg/m3 - 80 kg/m³ | ASTM D1667 |
Hệ số dẫn nhiệt | Nhiệt độ trung bình (Mean temp) ➔ K-Value (W/m•K): • -4°F (-20°C) ➔ 0.0310 • 32°F (0°C) ➔ 0.0330 • 75°F (24°C) ➔ 0.0356 • 90°F (32°C) ➔ 0.0365 • 104°F (40°C) ➔ 0.0374 | ASTM C177 ASTM C518 JIS A 1412 ISO 8497 |
Nhiệt độ vận hành | -57°C to 125°C -70°F to 257°F | Có thể sử dụng ở 200°C |
Sự hấp thụ nước | < 10% theo trọng lượng | ASTM D 1056 |
| <0.2% theo thể tích | ASTM C 209 | |
Độ thẩm thấu hơi nước | < 0.10 perm.in (1.44 x 10⁻¹⁰ g/Pa.s.m) | ASTM E96 |
| Chống tia Ozone | Rất tốt | ASTM D 1149 ASTM D 1171 |
| Chống tia UV | Rất tốt | ASTM D1149 ASTM D1171 |
Độ ổn định ở 104°C trong 7 ngày | < 7% | ASTM C534 |
Chỉ số lan truyền lửa và phát triển khói | 25/50 | ASTM E84 |
Tính bắt cháy | Class V-0 | UL 94 |
| Tự dập lửa | ASTM D635 | |
| Không bắt cháy | JIS A 9511 | |
Tính dễ cháy bề mặt và độc tính của khói | Đạt | IMO 2010 FTP code |
| Khả năng chống mốc | Không phát triển | UL 181 |
| Khả năng chống nấm | Không phát triển | ASTM C1338 ASTM G21 |
Ngăn ngừa sự triển của vi khuẩn | Đạt yêu cầu (Kháng khuẩn) | ASTM E2180 |
Sự ăn mòn của đồng/thép | Không ăn mòn | DIN 1988 |
| Nitrosamine | Không phát hiện / Not detected | FDA CPG 7117.11 |
| RoHS | Đạt / Pass | 2002/95/EC |
| Khả năng giảm âm | 37 dB (25 mm) | DIN EN ISO 10052 DIN 4109-11 |
Hệ số hấp thụ âm thanh | NRC = 0.35 @ 25mm THK NRC = 0.45 @ 50mm THK | DIN EN ISO 10052 DIN 4109-11 |
| Độ co giãn | Rất tốt | ASTM C 534 |
| Asbestos | Không phát hiện / No detected | EPA 600/R-93/116 |
Bảo ôn dạng ống Aeroflex được sản xuất từ vật liệu gốc EPDM. Vật liệu có cấu trúc ô kín, tính đàn hồi, độ linh hoạt cao mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phần lớn các vật liệu cách nhiệt cứng như: