Hoàng Đạt tự hào là nhà phân phối đại diện của Superlon tại miền Bắc và miền Trung trong suốt hơn 30 năm qua, góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với thị trường Việt Nam.
Bảo ôn Superlon dạng ống được sản xuất từ cao su tổng hợp gốc NBR cấu trúc ô kín. Sản phẩm mang đến hiệu quả cách nhiệt, kháng ẩm, ngăn ngừa đọng sương tốt. Chất lượng sản phẩm được chứng minh bởi các chứng nhận quốc tế. Bảo ôn Superlon đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm được tin dùng cho nhiều công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp.
Bảo ôn dạng ống Superlon được sử dụng rộng rãi trong:
Chiều dài tiêu chuẩn: 1.83 mét / ống
Quy cách đóng gói: Đóng thùng Carton (Số lượng ống/thùng phụ thuộc vào kích thước và độ dày).
Dưới đây là bảng quy cách các kích thước phổ biến nhất của bảo ôn dạng ống Superlon:
| Đường kính trong (ID) | Đường kính (Inch) | Các độ dày ống tiêu chuẩn | Chiều dài |
| Ø 6 mm | 1/4" | 10mm, 13mm, 19mm | 1.83m |
| Ø 10 mm | 3/8" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 13 mm | 1/2" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 16 mm | 5/8" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 19 mm | 3/4" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 22 mm | 7/8" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 25 mm | 1" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 28 mm | 1-1/8" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm | 1.83m |
| Ø 35 mm | 1-3/8" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm | 1.83m |
| Ø 42 mm | 1-5/8" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm | 1.83m |
| Từ Ø 48 đến Ø 165 mm | Từ 1-7/8" đến 6" | 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 51mm | 1.83m |
Ngoài kích thước bảo ôn dạng ống Superlon tiêu chuẩn, Hoàng Đạt còn cung cấp kích thước sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Liên hệ với Hoàng Đạt để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
| CHỈ TIÊU | THÔNG SỐ | TIÊU CHUẨN |
Chất liệu | Cao su Nitrile | |
Cấu trúc lỗ khí | Ô kín | ASTM D1667 |
Tỷ trọng | 40kg/m³ - 80 kg/m³ | |
Nhiệt độ vận hành | -50°C to 125°C | |
Mức độ lan truyền ngọn lửa trên bề mặt | Class 1 | BS 476 Part 7 |
Hiệu suất chống cháy | Class 0 | BS 476 Part 6 |
Chỉ số truyền lửa | Chỉ số toàn phần / Total Index (I) ≤ 12 Chỉ số phụ / Sub index (i1) ≤ 6 | |
| FM Approved | • Độ dày ống lên đến 2" (51mm) • Độ dày tấm lên đến 2" (51mm) • Độ dày nhiều lớp lên đến 4" (102mm) | FM 4924 |
Chỉ số phát triển lan truyền lửa/ khói | 25/50 | ASTM E84 |
Phản ứng với lửa | V-0, tự dập tắt, không nhỏ giọt | UL94 JIS K 6911 |
Chỉ số oxy | ≥ 33% | KS M6962 |
Hệ số dẫn nhiệt | Nhiệt độ trung bình / Mean temp: • 0°C: ≤ 0.032 W/m•K • 20°C: ≤ 0.034 W/m•K • 40°C: ≤ 0.036 W/m•K | ASTM C518 ASTM C177 |
Độ thấm hơi nước | ≤ 0.89 x 10⁻¹⁴ kg/Pa.m.s | ASTM E96 |
Hệ số kháng ẩm Độ hấp thụ nước theo thể tích | μ ≥ 12,000 ≤ 0.2% | ASTM C209 |
Độ dãn dài | ≥ 200 Kpa | ASTM D412 |
Tính ổn định kích thước | < 7% ở 93°C (200°F) và 105°C (220°F) | ASTM C534 |
Độ nén | 6.00% | KS M6962 |
Hệ số hấp thụ âm thanh tương ứng với độ dày 1" (25mm)
| Dải tần số - Hệ số hấp thụ âm thanh • 125 Hz: 0.13 • 250 Hz: 0.22 • 500 Hz: 0.53 • 1000 Hz: 0.66 • 2000 Hz: 0.61 • 4000 Hz: 0.68 • NRC: 0.50 | ASTM C423 |
Tính kháng ozone | Tốt | ASTM G155 |
Tính chống ăn mòn | Không ăn mòn | |
Môi trường | • Không chứa bụi và sợi gây hại • Không phá hủy ozon và không gây nóng lên toàn cầu • Chứng nhận bởi Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) và Phòng thí nghiệm Trung tâm Dubai (DCL) • Nhãn xanh thân thiện với môi trường • Không chứa Formaldehyde • Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp • Độc tính khói thấp • Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS • Không tăng trưởng nấm mốc • Không tăng trưởng vi khuẩn | ASTM D5116 JIS A 1901 JIS K 7271 RoHS 2011/65/EU, ASTM G21 ASTM G21 ASTM E2180 |