Bông khoáng dạng ống Taisei (Taisei Rockwool Pipe Cover) là vật liệu bảo ôn, cách nhiệt và chống cháy dạng đúc sẵn theo kích thước đường ống, chế tạo từ sợi khoáng đá thiên nhiên.
Ứng dụng thực tế
- Bảo ôn đường ống nhiệt công nghiệp: Cách nhiệt, chống thất thoát nhiệt cho đường ống dẫn hơi nóng, ống khí thải, lò hơi và lò nung trong các nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp.
- Hệ thống HVAC & Cơ điện (M&E): Bảo ôn đường ống dẫn nước nóng/lạnh, ống điều hòa không khí và ống dẫn khí tại các tòa nhà cao tầng, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại.
- Cách âm & Tiêu âm đường ống: Giảm thiểu tiếng ồn rung lắc do dòng chảy hoặc khí nén áp lực cao di chuyển bên trong ống.
- Chống cháy lan & Bảo vệ công trình: Đóng vai trò là giải pháp PCCC hiệu quả cho hệ thống đường ống xuyên vách, xuyên sàn tại các khu vực kỹ thuật yêu cầu độ an toàn cao.
Bảng thông số sản phẩm bông khoáng TAISEI
| Độ dày (mm) | 60-80 (kg/m³) | 80-90 (kg/m³) | 90-115 (kg/m³) | 115-140 (kg/m³) | 140-160 (kg/m³) | 160-190 (kg/m³) | 190-200 (kg/m³) |
| 30 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
Đặc tính vật lý
| Chỉ tiêu / Thông số | Giá trị 1 | Giá trị 2 | Giá trị 3 | Giá trị 4 |
| Tỷ trọng (kg/m³) | 60 | 80 | 100 | 140 |
| Độ dày (mm) | 50-120 | 50-120 | 40-100 | 30-100 |
| Chiều dài * Chiều rộng (mm) | 1200 * 600 |
| Nhiệt độ dịch vụ (°C) | Tối đa 600°C |
| Độ dẫn nhiệt: W/m.K (kcal/m.h.°C) |
| - Ở 100°C | 0.043 (0.037) | 0.042 (0.036) | 0.041 (0.035) | 0.040 (0.034) |
| - Ở 200°C | 0.061 (0.052) | 0.057 (0.049) | 0.057 (0.049) | 0.054 (0.046) |
| - Ở 300°C | 0.087 (0.075) | 0.077 (0.066) | 0.073 (0.063) | 0.069 (0.059) |
| - Ở 400°C | 0.123 (0.106) | 0.099 (0.085) | 0.095 (0.082) | 0.089 (0.077) |
Bảng thông số cách nhiệt
| Tỷ trọng (kg/m³) | Độ dẫn nhiệt |
|---|
| 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C |
|---|
| 24 | 0.036 (0.031) | 0.038 (0.033) | 0.040 (0.035) | 0.042 (1.035) | 0.044 (0.038) | 0.048 (0.041) | 0.057 (0.050) | | | |
| 40 | 0.033 (0.029) | 0.035 (0.030) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.040 (0.035) | 0.041 (0.036) | 0.048 (0.042) | | | |
| 60 | 0.032 (0.029) | 0.033 (0.029) | 0.037 (0.032) | 0.035 (0.030) | 0.037 (0.032) | 0.039 (0.034) | 0.043 (0.037) | 0.061 (0.052) | 0.087 (0.075) | 0.123 (0.106) |
| 80 | 0.032 (0.029) | 0.033 (0.029) | 0.034 (0.030) | 0.035 (0.030) | 0.037 (0.032) | 0.039 (0.034) | 0.042 (0.036) | 0.067 (0.049) | 0.077 (0.066) | 0.099 (0.085) |
| 100 | 0.032 (0.029) | 0.033 (0.029) | 0.034 (0.030) | 0.035 (0.030) | 0.036 (0.031) | 0.038 (0.033) | 0.041 (0.035) | 0.067 (0.049) | 0.073 (0.063) | 0.095 (0.082) |
| 120 | 0.033 (0.029) | 0.034 (0.030) | 0.035 (0.030) | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.041 (0.035) | 0.055 (0.047) | 0.071 (0.061) | 0.092 (0.079) |
| 150 | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.039 (0.034) | 0.040 (0.034) | 0.053 (0.046) | 0.039 (0.059) | 0.088 (0.076) |
| 200 | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.039 (0.034) | 0.043 (0.037) | 0.052 (0.045) | 0.064 (0.055) | 0.078 (0.067) |
| 250 | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.038 (0.033) | 0.049 (0.034) | 0.040 (0.034) | 0.043 (0.037) | 0.054 (0.046) | 0.067 (0.058) | 0.080 (0.069) |
Thành phần hóa học
| Hóa chất | Nội dung (%) |
| SiO₂ | 35 ~ 45 |
| Al₂O₂ | 10 ~ 20 |
| CaO | 30 ~ 35 |
| MgO | 5 ~ 10 |
| Fe₂O₂ | 0 ~ 7 |
| Khác | 0 ~ 3 |
Những đặc trưng sản phẩm
- Độ pH: Trung tính, 7.0 ~ 8.0
- Nguy cơ cháy sớm: Không có
- Hấp thụ độ ẩm: ≤ 0.5%
- Hàm lượng xỉ bóng: ≤ 10.0% (đường kính hạt ≥ 0.25mm)
- Đường kính sợi: ≤ 7.0 µm
- Dung sai tỷ trọng: ±5%
- Tính chất cháy: Vật liệu không cháy (Cấp A)
- Tỷ lệ kỵ nước: ≥ 98
- Hấp thụ nước: ≤ 2
- Hàm lượng chất hữu cơ: ≤ 4.0%