Bông khoáng dạng tấm phủ bạc Taisei (TAISEI Rockwool Sheet) là giải pháp bảo ôn, tiêu âm và chống cháy chuyên dụng, được sản xuất dưới quy trình quản lý đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Sản phẩm được định hình dạng tấm rắn chắc với kích thước chuẩn 1200mm x 600mm, độ dày đa dạng từ 30mm đến 120mm và dải tỷ trọng nén rộng từ 60 kg/m³ đến 250 kg/m³. Bề mặt tấm được dán phủ lớp màng nhôm (màng bạc) có khả năng phản xạ nhiệt lượng, tăng cường khả năng chống ẩm và ngăn ngừa phát tán bụi sợi khoáng.
Cấu tạo từ khoáng thạch tự nhiên (SiO₂, Al₂O₃, CaO...) giúp bông khoáng Taisei chịu được nhiệt độ dịch vụ làm việc liên tục lên tới 600°C. Vật liệu đạt xếp hạng chống cháy Cấp A (không cháy), độ pH trung tính 7.0 – 8.0 không gây ăn mòn kim loại, tỷ lệ kỵ nước ≥ 98% và độ hấp thụ nước ≤ 2%.
Về ứng dụng, bông khoáng dạng tấm phủ bạc Taisei chuyên dùng cách nhiệt, tiêu âm cho hệ vách ngăn kim loại, trần treo, nhà thép mái vòm, vách tường bao (curtain wall), cũng như bảo ôn phòng máy phát điện, phòng kỹ thuật cao ốc, rạp chiếu phim và nhà máy công nghiệp.
Bảng thông số sản phẩm bông khoáng dạng tấm TAISEI
| Độ dày (mm) | 60-80 (kg/m³) | 80-90 (kg/m³) | 90-115 (kg/m³) | 115-140 (kg/m³) | 140-160 (kg/m³) | 160-190 (kg/m³) | 190-200 (kg/m³) |
| 30 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
Đặc tính vật lý
| Chỉ tiêu / Thông số | Giá trị 1 | Giá trị 2 | Giá trị 3 | Giá trị 4 |
| Tỷ trọng (kg/m³) | 60 | 80 | 100 | 140 |
| Độ dày (mm) | 50-120 | 50-120 | 40-100 | 30-100 |
| Chiều dài * Chiều rộng (mm) | 1200 * 600 |
| Nhiệt độ dịch vụ (°C) | Tối đa 600°C |
| Độ dẫn nhiệt: W/m.K (kcal/m.h.°C) |
| - Ở 100°C | 0.043 (0.037) | 0.042 (0.036) | 0.041 (0.035) | 0.040 (0.034) |
| - Ở 200°C | 0.061 (0.052) | 0.057 (0.049) | 0.057 (0.049) | 0.054 (0.046) |
| - Ở 300°C | 0.087 (0.075) | 0.077 (0.066) | 0.073 (0.063) | 0.069 (0.059) |
| - Ở 400°C | 0.123 (0.106) | 0.099 (0.085) | 0.095 (0.082) | 0.089 (0.077) |
Bảng thông số cách nhiệt
| Tỷ trọng (kg/m³) | Độ dẫn nhiệt |
|---|
| 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C |
|---|
| 24 | 0.036 (0.031) | 0.038 (0.033) | 0.040 (0.035) | 0.042 (1.035) | 0.044 (0.038) | 0.048 (0.041) | 0.057 (0.050) | | | |
| 40 | 0.033 (0.029) | 0.035 (0.030) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.040 (0.035) | 0.041 (0.036) | 0.048 (0.042) | | | |
| 60 | 0.032 (0.029) | 0.033 (0.029) | 0.037 (0.032) | 0.035 (0.030) | 0.037 (0.032) | 0.039 (0.034) | 0.043 (0.037) | 0.061 (0.052) | 0.087 (0.075) | 0.123 (0.106) |
| 80 | 0.032 (0.029) | 0.033 (0.029) | 0.034 (0.030) | 0.035 (0.030) | 0.037 (0.032) | 0.039 (0.034) | 0.042 (0.036) | 0.067 (0.049) | 0.077 (0.066) | 0.099 (0.085) |
| 100 | 0.032 (0.029) | 0.033 (0.029) | 0.034 (0.030) | 0.035 (0.030) | 0.036 (0.031) | 0.038 (0.033) | 0.041 (0.035) | 0.067 (0.049) | 0.073 (0.063) | 0.095 (0.082) |
| 120 | 0.033 (0.029) | 0.034 (0.030) | 0.035 (0.030) | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.041 (0.035) | 0.055 (0.047) | 0.071 (0.061) | 0.092 (0.079) |
| 150 | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.039 (0.034) | 0.040 (0.034) | 0.053 (0.046) | 0.039 (0.059) | 0.088 (0.076) |
| 200 | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.039 (0.034) | 0.043 (0.037) | 0.052 (0.045) | 0.064 (0.055) | 0.078 (0.067) |
| 250 | 0.036 (0.031) | 0.037 (0.032) | 0.038 (0.033) | 0.038 (0.033) | 0.049 (0.034) | 0.040 (0.034) | 0.043 (0.037) | 0.054 (0.046) | 0.067 (0.058) | 0.080 (0.069) |
Thành phần hóa học
| Hóa chất | Nội dung (%) |
| SiO₂ | 35 ~ 45 |
| Al₂O₂ | 10 ~ 20 |
| CaO | 30 ~ 35 |
| MgO | 5 ~ 10 |
| Fe₂O₂ | 0 ~ 7 |
| Khác | 0 ~ 3 |