Tiêu chuẩn: ASTM B280 (Mỹ) & JIS H3300 (Nhật Bản).
Quy cách ống đồng bành Taisei thông dụng
Dưới đây là bảng quy cách ống đồng bành Taisei thông dụng tại Hoàng Đạt.
| Outer Diameter (mm) | Outer Diameter (inch) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||
| mm | inch | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
| 4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 4.76 | 3/16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 6.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 6.35 | 1/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7.94 | 5/16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9.52 | 3/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 12.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 12.70 | 1/2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 15.88 | 5/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 19.05 | 3/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 22.22 | 7/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 25.40 | 1" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 28.58 | 1 1/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Ngoài kích thước thông dụng, anh chị cũng có thể đặt ống đồng LWC Taisei theo kích thước đường kính, độ dày theo yêu cầu.
Mua ống đồng Taisei LWC chính hãng tại Hoàng Đạt
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực vật tư cơ điện lạnh, Hoàng Đạt cung cấp ống đồng Taisei cùng nhiều sản phẩm vật tư HVAC/R khác, đáp ứng nhu cầu từ công trình dân dụng đến các dự án quy mô lớn.
Việc cung cấp đa dạng vật tư giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình lựa chọn và đồng bộ vật tư cho hệ thống HVAC.
Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, chính hãng với mức giá cạnh tranh. Liên hệ ngay để nhận tư vấn giải pháp vật tư tối ưu và hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ kỹ thuật của Hoàng Đạt.


