Tiêu chuẩn: ASTM B68 (Mỹ) & JIS H3300 (Nhật Bản).
| Outer Diameter (mm) | Outer Diameter (inch) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||
| mm | inch | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
| 4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 4.76 | 3/16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 6.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 6.35 | 1/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7.94 | 5/16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9.52 | 3/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 12.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 12.70 | 1/2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 15.88 | 5/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 19.05 | 3/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 22.22 | 7/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 25.40 | 1" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 28.58 | 1 1/8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||


