Ống đồng cây Taisei (TAISEI straight tube - TSST) là dòng ống đồng thẳng cao cấp đến từ thương hiệu Taisei Group. Sản phẩm được chế tạo hoàn hảo với độ bền cao, bề mặt định hình thẳng tuyệt đối, là lựa chọn lý tưởng cho các đường ống trục chính thuộc hệ thống điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.
Chiều dài tiêu chuẩn: Đóng gói dạng cây thẳng linh hoạt với chiều dài từ 2,9m đến 5,8m mỗi ống.
Phân cấp chất lượng chuyên biệt:
Tiêu chuẩn kiểm định quốc tế: Thuộc hệ sinh thái sản phẩm đạt hơn 100 chứng nhận chất lượng uy tín (UL, FM Approve, Greenguard, ISO 9001, CE, BS...).
Thi công kết nối bền vững: Dễ hàn nối, chịu lực cơ học tốt và phù hợp lắp đặt cho mọi hệ thống đường ống.
| Outer Diameter | Hard / Soft | Wall Thickness | |||||||||||||||||
| (mm) | (inch) | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.14 | 1.2 | 1.27 | 1.4 | 1.43 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 4.76 | 3/16" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 6.35 | 1/4" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 7.94 | 5/16" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 9.52 | 3/8" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 12.70 | 1/2" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 15.88 | 5/8" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 19.05 | 3/4" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 22.22 | 7/8" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 25.40 | 1" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 28.58 | 1 1/8" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 31.75 | 1 1/4" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 34.93 | 1 3/8" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 38.10 | 1 1/2" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 41.28 | 1 5/8" | H | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Tiêu chuẩn: ASTM B280 (Mỹ) & JIS H3300 (Nhật Bản), AZ / NZS 1571 (Úc).