Ống đồng vằn trong Toàn Phát với thiết kế rãnh xoắn giúp tăng hiệu quả truyền nhiệt, phù hợp cho hệ thống điều hòa và công nghiệp lạnh hiện đại.
Ống đồng vằn trong Toàn Phát (IGT - Inner-Grooved Tube) là dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế đột phá dành cho các hệ thống điều hòa không khí và thiết bị trao đổi nhiệt. Nhờ hệ thống các rãnh vằn xoắn được gia công tỉ mỉ bên trong lòng ống, sản phẩm giúp gia tăng diện tích tiếp xúc và tăng cường lượng nhiệt truyền qua môi chất lạnh. Từ đó, ống đồng IGT giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, mang lại giải pháp vận hành vượt trội và tiết kiệm chi phí nguyên liệu.
| Vật Liệu | Đồng 99.9% |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM B280 / JIS H3300 |
| Dạng | Ống vằn trong (Inner Grooved Tube) |
| Ứng dụng | HVAC, trao đổi nhiệt, công nghiệp lạnh |
Ống đồng vằn trong Toàn Phát được ứng dụng trong các hệ thống làm mát và điều hòa không khí tiên tiến. Với thiết kế rãnh xoắn bên trong, sản phẩm giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, từ đó nâng cao hiệu quả truyền nhiệt so với ống đồng trơn thông thường.
Với công nghệ sản xuất ống đồng đường kính nhỏ tiên tiến, ống đồng vằn trong có trọng lượng nhẹ hơn, giúp giảm lượng môi chất lạnh và nguyên vật liệu sử dụng trong hệ thống.
Thiết kế tối ưu này cho phép các hệ thống lạnh hiện đại đạt hiệu suất cao hơn, đồng thời giảm kích thước thiết bị, tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.
Ống đồng vằn trong được sử dụng rộng rãi trong:
| Mã quy cách (Specification) | Trọng lượng (g/m) | Đường kính ngoài O.D (mm) | Đường kính trong I.D (mm) | Độ dày đáy TF (mm) | Chiều sâu rãnh H (mm) | Tổng độ dày TF + H (mm) | Góc rãnh Alpha (Độ) | Góc xoắn Beta (Độ) | Số răng (Răng) |
| Phi 7.94 - 0.25+0.20 (Góc 18) | 66 | 7.94 | 7.04 | 0.25 | 0.20 | 0.45 | 40 | 18 | 50 |
| Phi 7.94 - 0.26+0.17 (Góc 18) | 66 | 7.94 | 7.08 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 40 | 18 | 50 |
| Phi 7.94 - 0.28+0.20 (Góc 18) | 72 | 7.94 | 6.98 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 40 | 18 | 50 |
| Phi 7.94 - 0.30+0.20 (Góc 18) | 76 | 7.94 | 6.94 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 40 | 18 | 50 |
| Phi 9.52 - 0.27+0.16 (Góc 18) | 82 | 9.52 | 8.66 | 0.27 | 0.16 | 0.43 | 30 | 18 | 70 |
| Phi 9.52 - 0.28+0.12 (Góc 15) | 80 | 9.52 | 8.72 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 53 | 15 | 65 |
| Phi 9.52 - 0.28+0.15 (Góc 18) | 83 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 53 | 18 | 60 |
| Phi 9.52 - 0.28+0.15 (Góc 25) | 88 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 90 | 25 | 65 |
| Phi 9.52 - 0.28+0.20 (Góc 18) | 85 | 9.52 | 8.56 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 25 | 18 | 55 |
Lưu ý dịch vụ: Ngoài các thông số tiêu chuẩn trên, Toàn Phát nhận sản xuất linh hoạt mọi kích thước (size) và độ dày thành ống theo yêu cầu kỹ thuật riêng của khách hàng